トップ > 将棋大会 > 将棋大会(結果)
月例レーティング大会
第25回~第1回
回数 | クラス | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|---|
25 | S | 松田耕治 | 田中佳久 | 西山晴大 |
A | 牟田口群英 | 新貝涼太 | 紙田恵治 | |
B | 桑名房征 | 藤内聖晃 | 幸田良介 | |
C | 山根ことみ | 宮田秀則 | 冨谷 満 | |
24 | S | 小田一彦 | 藤岡隼太 | 黒田尭之 |
A | 大下英明 | 奥田剛司 | 紙田恵治 | |
B | 幸田良介 | 来嶋直也 | 藤内聖晃 | |
C | 芳野冴輔 | 冨谷 満 | 宇都宮靖久 | |
23 | S | 松田耕治 | 森岡正幸 | 松下義和 |
A | 三好一生 | 谷口満夫 | 小沢 守 | |
B | 紙田恵治 | 武智正憲 | 松坂燿一郎 | |
C | 三好将司 | 黒川数雄 | 芳野冴輔 | |
22 | S | 小田一彦 | 池田英司 | 森岡正幸 |
A | 藤岡隼太 | 三好一生 | 伊藤直毅 | |
B | 直樹 靖 | 大下英明 | 谷口満夫 | |
C | 野中洋介 | 河本満久 | 黒川数雄 | |
21 | S | 森岡正幸 | 松田耕治 | 森貞 仁 |
A | 浅井辰郎 | 藤岡隼太 | 渡部広司 | |
B | 武智正憲 | 松坂燿一郎 | 柳野秀樹 | |
C | 河本満久 | 黒川数雄 | 山根ことみ | |
20 | S | 森岡正幸 | 坪内達平 | 一色厚志
松田耕治 |
A | 伊藤直毅 | 百瀬 達 | 三好一生 | |
B | 桑名房征 | 谷口満夫 | 紙田恵治 | |
C | 松坂燿一郎 | 紙田峻輔 | 阿部克彦 | |
19 | A | 黒田尭之 | 伊藤直毅 | 塩田 潔 |
B | 桑名房征 | 西村和正 | 水口幸平 | |
C | 三好将司 | 宇都宮靖久 | 黒川数雄 | |
18 | A | 坪内達平 | 塩田 潔 | 藤岡隼太 |
B | 桑名房征 | 水口幸平 | 大下英明 | |
C | 松坂燿一郎 | 武智良雄 | 阿部克彦 | |
17 | A | 黒田尭之 | 林 長則 | 百瀬 達 |
B | 渡部広司 | 直樹 靖 | 藤内聖晃 | |
C | 河本満久 | 高市 正 | 西部広務 | |
16 | A | 塩田 潔 | 百瀬 達 | 伊藤直毅 |
B | 紙田恵治 | 柳野秀樹 | 杉野利一 | |
C | 田所昌一 | 西村俊亮 | 宇都宮靖久 | |
15 | A | 坪内達平 | 百瀬 達 | 中城秀水 |
B | 杉野利一 | 柳野秀樹 | 藤内聖晃 | |
C | 宮田秀則 | 野中洋介 | 松坂燿一郎 | |
14 | S | 森貞 仁 | 小田一彦 | 塩田 潔 |
A | 百瀬 達 | 坪内達平 | 中城秀水 | |
B | 塩見 勝 | 武智正憲 | 直樹 靖 | |
C | 西村俊亮 | 河本満久 | 宇都宮靖久 | |
13 | A | 伊藤直毅 | 坪内達平 | 三好一生 |
B | 杉野利一 | 紙田恵治 | 冨谷 満 | |
C | 河本満久 | 谷口義広 | 紙田峻輔 | |
12 | A | 塩田 潔 | 黒田尭之 | 桑名房征 |
B | 渡部 武 | 杉野利一 | 冨谷 満 | |
C | 広木哲也 | 杉野伸明 | 紙田峻輔 | |
11 | A | 三好一生 | 中城秀水 | 正盛 猛 |
B | 直樹 靖 | 西村和正 | 渡部 武 | |
C | 宇都宮靖久 | 河本満久 | 杉野伸明 | |
10 | A | 塩田 潔 | 百瀬 達 | 伊藤直毅 |
B | 武智正憲 | 浅井辰郎 | 柳野秀樹 | |
C | 河本満久 | 杉野伸明 | 宇都宮靖久 | |
9 | A | 塩田 潔 | 宇都宮 明 | 松本隆徳 |
B | 冨谷 満 | 杉野利一 | 武智正憲 | |
C | 紙田恵治 | 杉野伸明 | 武智良雄 | |
8 | A | 黒田尭之 | 百瀬 達 | 林 長則 |
B | 伊藤直毅 | 柳野秀樹 | 杉野利一 | |
C | 高市 正 | 河本満久 | 阿部克彦 | |
7 | A | 黒田尭之 | 塩田 潔 | 中城秀水 |
B | 坂東和博 | 三根儀継 | 柳野秀樹 | |
C | 紙田恵治 | 西部広務 | 武智良雄 | |
6 | A | 坪内達平 | 塩田 潔 | 宇都宮 明 |
B | 三好一生 | 三根儀継 | 藤内聖晃 | |
C | 杉野伸明 | 紙田恵治 | 西部広務 | |
5 | A | 百瀬 達 | 黒田尭之 | 塩田 潔 |
B | 桑名房征 | 幸田 弘 | 三根儀継 | |
C | 河本満久 | 武智良雄 | 杉野伸明 | |
4 | A | 宇都宮 明 | 橘潤一郎 | 黒田尭之 |
B | 杉野利一 | 伊藤直毅 | 桑名房征 | |
C | 和気猪久男 | 杉野伸明 | 河本満久 | |
3 | A | 中城秀水 | 松本隆徳 | 百瀬 達 |
B | 坪内達平 | 伊藤直毅 | 藤内聖晃 | |
C | 黒田勝行 | 宇都宮靖久 | 杉野伸明 | |
2 | A | 宇都宮 明 | 高橋秀聖 | 百瀬 達
水本晶久 |
B | 泉 三好 | 桑名房征 | 越智悠貴
武智良雄 |
|
C | 藤内聖晃 | 黒田勝行 | 西部広務
宇都宮靖久 |
|
1 | A | 森岡正幸 | 一色厚志 | 池田英司 |
B | 谷口満夫 | 黒田尭之 | 水本晶久 | |
C | 桑名房征 | 宮田秀則 | 幸田 弘 |