トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
アマ名人戦
2025.10.31 更新
| 回数 | 年 | 代表者 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 79 | 2025 | 津野 正 | |
| 78 | 2024 | 宇野好輝 | |
| 77 | 2023 | 垣生蒼月 | |
| 76 | 2022 | 垣生蒼月 | - |
| 75 | 2021 | 津野正 | - |
| 74 | 2020 | コロナの為中止 | |
| 73 | 2019 | 池田英司 | - |
| 72 | 2018 | 中村幸佑 | - |
| 71 | 2017 | 一色厚志 | - |
| 70 | 2016 | 森岡正幸 | - |
| 69 | 2015 | 篠原永紀 | - |
| 68 | 2014 | 一色厚志 | - |
| 67 | 2013 | 篠原永紀 | - |
| 66 | 2012 | 松岡修輔 | - |
| 65 | 2011 | 松田耕治 | - |
| 64 | 2010 | 小田一彦 | - |
| 63 | 2009 | 池田英司 | - |
| 62 | 2008 | 松田耕治 | - |
| 61 | 2007 | 森岡正幸 | - |
| 60 | 2006 | 久保貴史 | - |
| 59 | 2005 | 森岡正幸 | - |
| 58 | 2004 | 森岡正幸 | - |
| 57 | 2003 | 松田耕治 | - |
| 56 | 2002 | 伊藤照悟 (優勝は小笠原留美 全国大会は辞退) |
- |
| 55 | 2001 | 大場武志 | - |
| 54 | 2000 | 久保貴史 | - |
| 53 | 1999 | 大場武志 | - |
| 52 | 1998 | 森岡正幸 | - |
| 51 | 1997 | 一色厚志 | - |
| 50 | 1996 | 森岡正幸 | - |
| 49 | 1995 | 森岡正幸 | ベスト8 |
| 48 | 1994 | 森岡正幸 | - |
| 47 | 1993 | 武田裕司 | ベスト8 |
| 46 | 1992 | 一色厚志 | - |
| 45 | 1991 | 山口正彦 | - |
| 44 | 1990 | 一色厚志 | - |
| 43 | 1989 | 村上恵洋 | - |
| 42 | 1988 | 森岡正幸 | - |
| 41 | 1987 | 森岡正幸 | - |
| 40 | 1986 | 一色厚志 | - |
| 39 | 1985 | 森岡正幸 | - |
| 38 | 1984 | 森岡正幸 | - |
| 37 | 1983 | 森岡正幸 | - |
| 36 | 1982 | 中屋 茂 | - |
| 35 | 1981 | 藤田博将 | - |
| 34 | 1980 | 加地嘉信 | - |
| 33 | 1979 | 森岡正幸 | - |
| 32 | 1978 | 合田一郎 | - |
| 31 | 1977 | 竹中 保 | - |
| 30 | 1976 | 山川信雄 | - |
| 29 | 1975 | 山川信雄 | - |
| 28 | 1974 | 竹中 保 | - |
| 27 | 1973 | 山川信雄 | - |
| 26 | 1972 | 竹中 保 | - |
| 25 | 1971 | 山川信雄 | - |
| 24 | 1970 | 野村良行 | - |
| 23 | 1969 | ||
| 22 | 1968 | 久世 親 | - |
| 21 | 1967 | ||
| 20 | 1966 | 永井兼幸 | 不参加 |
| 19 | 1965 | 川内史郎 | - |
| 18 | 1964 | 近藤操 | - |
| 17 | 1963 | 笠崎政之 | - |
| 16 | 1962 | 渡部光宣 | - |
| 15 | 1961 | 梶家七五三 | - |
| 14 | 1960 | 中矢良平 | - |
| 13 | 1959 | 森松英夫 | - |
| 12 | 1958 | 榎本幸造 | - |
| 11 | 1957 | 榎本幸造 | - |
| 10 | 1956 | 中矢良平 | - |
| 9 | 1955 | 中矢良平 | - |
| 8 | 1954 | 酒井重満 | - |
| 7 | 1953 | 久世親 | - |
| 6 | 1952 | 榎本幸造 | - |
| 5 | 1951 | 西義雄 (高須賀清春) |
- |
| 4 | 1950 | 榎本幸造 | - |
| 3 | 1949 | 西義雄 | - |
| 2 | 1948 | ||
| 1 | 1947 | 榎本幸造 | - |
松山将棋センター