トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
四国アマチュア将棋選手権大会(四国名人戦) 歴代優勝者
2025.1.7 更新
| 回数 | 優勝者 | 開催日時 |
|---|---|---|
| 37 | 三好健斗(香川県) | 令和6年10月27日 |
| 36 | 垣生蒼月②(愛媛県) | 令和5年10月15日 |
| 35 | 垣生蒼月①(愛媛県) | 令和4年10月16日 |
| 34 | 松本憲太郎(香川県) | 令和3年10月6日 |
| - | コロナの為中止 | |
| - | コロナの為中止 | |
| 33 | 中脇隆志(高知県) | 平成30年10月21日 |
| 32 | 国井大彰(香川県) | 平成29年10月18日 |
| 31 | 森岡正幸⑤(愛媛県) | 平成28年10月16日 |
| 30 | 松田耕治(愛媛県) | 平成27年10月18日 |
| 29 | 中久保太紳②(高知県) | 平成26年10月19日 |
| 28 | 杉村涼太朗(高知県) | 平成25年10月6日 |
| 27 | 中久保太紳①(高知県) | 平成24年10月14日 |
| 26 | 大松啓治②(徳島県) | 平成23年10月16日 |
| 25 | 小田一彦②(愛媛県) | 平成22年10月17日 |
| 24 | 小田一彦①(愛媛県) | 平成21年10月11日 |
| 23 | 日下淳二(徳島県) | 平成20年10月12日 |
| 22 | 森岡正幸④(愛媛県) | 平成19年10月17日 |
| 21 | 村上由樹(香川県) | 平成18年10月 |
| 20 | 久保貴史(愛媛県) | 平成17年10月16日 |
| 19 | 大西一広(徳島県) | 平成16年10月17日 |
| 18 | 石田宏(香川県) | 平成15年10月12日 |
| 17 | 永森広幸⑧(高知県) | 平成14年10月13日 |
| 16 | 永森広幸⑦(高知県) | 平成13年10月14日 |
| 15 | 永森広幸⑥(高知県) | 平成12年10月8日 |
| 14 | 永森広幸⑤(高知県) | 平成11年10月24日 |
| 13 | 永森広幸④(高知県) | 平成10年10月11日 |
| 12 | 大松啓治①(徳島県) | 平成9年10月12日 |
| 11 | 森岡正幸③(愛媛県) | 平成8年10月16日 |
| 10 | 永森広幸③(高知県) | 平成7年10月8日 |
| 9 | 森岡正幸②(愛媛県) | 平成6年10月9日 |
| 8 | 武田裕司(愛媛県) | 平成5年10月 |
| 7 | 金磯正昭(徳島県) | 平成4年10月18日 |
| 6 | 永森広幸②(高知県) | 平成3年10月13日 |
| 5 | 山本浩司(徳島県) | 平成2年10月14日 |
| 4 | 宮武尚文(香川県) | 平成元年10月15日 |
| 3 | 澤野勇(徳島県) | 昭和63年10月15日 |
| 2 | 森岡正幸①(愛媛県) | 昭和62年10月18日 |
| 1 | 永森広幸①(高知県) | 昭和61年10月12日 |
松山将棋センター