トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
愛媛アマ棋王戦
2025.10.31 更新
| 回数 | 年 | 元号 | 日付 | 棋王位 | 女流棋王位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025 | 令和7年 | 丹生谷洸樹 | ||
| 49 | 2024 | 令和6年 | 一色厚志 | ||
| 48 | 2023 | 令和5年 | 森岡正幸 | ||
| 47 | 2022 | 令和4年 | 佐々木康介 | ||
| 46 | 2021 | 令和3年 | コロナの為中止 | ||
| 45 | 2020 | 令和2年 | コロナの為中止 | ||
| 44 | 2019 | 平成31 | 4月28日 | 佐々木康介 | |
| 43 | 2018 | 平成30 | 4月29日 | 坪内達平 | |
| 42 | 2017 | 平成29 | 4月30日 | 中村幸佑 | |
| 41 | 2016 | 平成28 | 4月29日 | 堀本知資 | 坂本しおり |
| 40 | 2015 | 平成27 | 4月29日 | 中村幸佑 | 池内有彩 |
| 39 | 2014 | 平成26 | 4月29日 | 吉武大輝 | 小橋美希 |
| 38 | 2013 | 平成25 | 4月28日 | 佐々木康介 | 牟田口環美 |
| 37 | 2012 | 平成24 | 4月29日 | 浜田久一郎 | 牟田口環美 |
| 36 | 2011 | 平成23 | 4月17日 | 小田一彦 | 牟田口環美 |
| 35 | 2010 | 平成22 | 5月2日 | 池田英司 | 牟田口環美 |
| 34 | 2009 | 平成21 | 4月26日 | 小田一彦 | 山根ことみ |
| 33 | 2008 | 平成20 | 4月27日 | 森岡正幸 | 新野順子 |
| 32 | 2007 | 平成19 | 4月15日 | 大場武志 | 新野順子 |
| 31 | 2006 | 平成18 | 4月23日 | 真鉢徹 | 黒田菜緒 |
| 30 | 2005 | 平成17 | 4月24日 | 森岡正幸 | 大西あゆみ |
| 29 | 2004 | 平成16 | 4月25日 | 山口正彦 | 新野順子 |
| 28 | 2003 | 平成15 | 5月11日 | 森貞 仁 | 新野順子 |
| 27 | 2002 | 平成14 | 4月14日 | 一色厚志 | 新野順子 |
| 26 | 2001 | 平成13 | 4月22日 | 大場武志 | 新野順子 |
| 25 | 2000 | 平成12 | 4月23日 | 斧寛志 | 曽我美春江 |
| 24 | 1999 | 平成11 | 4月11日 | 大場武志 | 新野順子 |
| 23 | 1998 | 平成10 | 3月29日 | 一色厚志 | |
| 22 | 1997 | 平成9 | 4月20日 | 児島有一郎 | |
| 21 | 1996 | 平成8 | 4月14日 | 一色厚志 | |
| 20 | 1995 | 平成7 | 3月26日 | 一色厚志 | |
| 19 | 1994 | 平成6 | 3月13日 | 大場武志 | |
| 18 | 1993 | 平成5 | 3月7日 | 一色厚志 | |
| 17 | 1992 | 平成4 | 4月29日 | 市川栄樹 | |
| 16 | 1991 | 平成3 | 4月21日 | 田村勇人 | |
| 15 | 1990 | 平成2 | 4月22日 | 流田義夫 | |
| 14 | 1989 | 平成元 | 4月30日 | 村上昭三 | |
| 13 | 1988 | 昭和63 | 4月24日 | 斧寛志 | |
| 12 | 1987 | 昭和62 | 4月26日 | 森岡正幸 | |
| 11 | 1986 | 昭和61 | 4月27日 | 斧寛志 | |
| 10 | 1985 | 昭和60 | 4月21日 | 香渡多喜雄 | |
| 9 | 1984 | 昭和59 | 4月22日 | 矢野允章 | |
| 8 | 1983 | 昭和58 | 4月24日 | 中屋茂 | |
| 7 | 1982 | 昭和57 | 4月25日 | 竹田孝二 | |
| 6 | 1981 | 昭和56 | 4月26日 | 中村孝幸 | |
| 5 | 1980 | 昭和55 | 4月13日 | 鎌田日出男 | |
| 4 | 1979 | 昭和54 | 4月8日 | 加地嘉信 | |
| 3 | 1978 | 昭和53 | 4月16日 | 中屋茂 | |
| 2 | 1977 | 昭和52 | 5月1日 | 小泉五郎 | |
| 1 | 1976 | 昭和51 | 5月9日 | 小泉五郎 |
松山将棋センター