トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
支部名人戦
2025.10.31 更新
| 回数 | 年 | 代表者 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 54 | 2025 | 宇野好輝(今治中央支部) | |
| 53 | 2024 | 津野 正(新居浜支部) | |
| 52 | 2023 | 垣生蒼月(松山坊っちゃん支部) | |
| 51 | 2022 | 種植太一(松山坊っちゃん支部) | - |
| 50 | 2021 | 中村幸佑(松山坊っちゃん支部) | - |
| 49 | 2020 | 垣生蒼月(松山坊っちゃん支部) | - |
| 48 | 2019 | 中村幸佑(松山坊っちゃん支部) | - |
| 47 | 2018 | 伊藤満隆(新居浜支部) | - |
| 46 | 2017 | 中村幸佑(松山坊っちゃん支部) | ベスト8 |
| 45 | 2016 | 一色厚志(松山坊っちゃん支部) | - |
| 44 | 2015 | 松田耕治(松山坊っちゃん支部) | - |
| 43 | 2014 | 一色厚志(松山坊っちゃん支部) | - |
| 42 | 2013 | 松田耕治(松山坊っちゃん支部) | - |
| 41 | 2012 | 小田一彦(松山坊っちゃん支部 ) | - |
| 40 | 2011 | 一色厚志(松山坊っちゃん支部) | - |
| 39 | 2010 | 小田一彦(松山坊っちゃん支部) | - |
| 38 | 2009 | 小田一彦(松山坊ちゃん支部) | - |
| 37 | 2008 | 森岡正幸(松山坊ちゃん支部) | ベスト8 |
| 36 | 2007 | 池田英司(松山坊っちゃん支部) | - |
| 35 | 2006 | 松田耕治(松山坊ちゃん支部) | - |
| 34 | 2005 | 久保貴史(松山坊ちゃん支部) | - |
| 33 | 2004 | 森岡正幸(松山坊ちゃん支部) | - |
| 32 | 2003 | 伊藤照悟(新居浜支部) | - |
| 31 | 2002 | 久保貴史(インターネットJAVA将棋支部) | - |
| 30 | 2001 | 加地嘉信(宇摩支部) | - |
| 西尾憲資(愛媛松山支部)(100人) | - | ||
| 29 | 2000 | 大場武志(愛媛囲碁将棋会館支部) | - |
| 中敏行(松山支部)(100人) | - | ||
| 28 | 1999 | 森岡正幸(松山支部) | - |
| 菊田公毅(松山支部)(100人) | - | ||
| 27 | 1998 | 児島有一郎(松山坊っちゃん支部) | - |
| 森岡正幸(松山支部)(100人) | - | ||
| 26 | 1997 | 森岡正幸(松山支部) | 優勝(西日本) |
| 西尾憲資(松山支部)(100人) | - | ||
| 25 | 1996 | 森岡正幸(松山支部) | - |
| 24 | 1995 | 流田義夫(松山支部) | ベスト4 |
| 23 | 1994 | 森岡正幸(松山支部) | - |
| 22 | 1993 | 合田一郎(宇摩支部) | - |
| 21 | 1992 | 一色厚志(三津浜支部) | - |
| 20 | 1991 | 続木明孝(新居浜支部) | - |
| 19 | 1990 | 眞木雄二(今治中央支部) | - |
| 18 | 1989 | 一色厚志(三津浜支部) | - |
| 17 | 1988 | 河野栄次郎(今治中央支部) | - |
| 16 | 1987 | 越智政信(松山支部) | - |
| 15 | 1986 | 森岡正幸(松山支部) | - |
| 14 | 1985 | 続木明孝(新居浜支部) | - |
| 13 | 1984 | 篠原正幸(宇摩支部) | - |
| 12 | 1983 | 松田耕司(松山支部) | ベスト8 |
| 11 | 1982 | 中村孝幸(松山支部) | ベスト4 |
| 10 | 1981 | 川西 勉(新居浜支部) | - |
| 9 | 1980 | 加地嘉信(宇摩支部) | 優勝 |
| 8 | 1979 | 藤田博将(三津浜支部) | - |
| 7 | 1978 | 上杉順一(今治支部) | - |
| 6 | 1977 | 川本 泉(今治支部) | - |
| 5 | 1976 | 山川信雄(宇和島支部) | ベスト4 |
| 4 | 1975 | 谷本義春(八幡浜支部) | ベスト8 |
| 3 | 1974 | 浦上 茂 | - |
| 2 | 1973 | 山川信雄(宇和島支部) | ベスト8 |
| 1 | 1972 | 山川信雄(宇和島支部) | - |
松山将棋センター