トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
朝日アマ名人戦
四国の代表者を掲載しています。
2024.12.7 更新
| 回数 | 年 | 代表者 | 都道府県 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2025 | 生藤健介 | 徳島 | |
| 松本憲太郎 | 香川 | |||
| 46 | 2024 | 山本健太 | 高知 | |
| 松本憲太郎 | 香川 | |||
| 45 | 2023 | 中脇隆志 | 高知 | |
| 松本憲太郎 | 香川 | |||
| 44 | 2022 | 永森広幸 | 高知 | |
| 山本健太 | 高知 | |||
| 2021 | コロナの為中止 | |||
| 43 | 2020 | 中村幸佑 | 愛媛 | - |
| 神内行人 | 香川 | - | ||
| 42 | 2019 | 中脇隆志 | 高知 | - |
| 松本憲太郎 | 香川 | - | ||
| 41 | 2018 | 寺西仁志 | 徳島 | - |
| 山本健太 | 高知 | - | ||
| 40 | 2017 | 中村幸佑 | 愛媛 | - |
| 松田耕治 | 愛媛 | - | ||
| 39 | 2016 | 野崎雅敬 | 徳島 | ベスト8 |
| 38 | 2015 | 野崎雅敬 | 徳島 | ベスト4 |
| 37 | 2014 | 中久保太紳 | 高知 | - |
| 松坂耀一郎 | 愛媛 | - | ||
| 36 | 2013 | 小田一彦 | 愛媛 | - |
| 永森広幸 | 高知 | - | ||
| 35 | 2012 | 永森広幸 | 高知 | - |
| 小田一彦 | 愛媛 | - | ||
| 34 | 2011 | 中脇隆志 | 高知 | - |
| 小田一彦 | 愛媛 | - | ||
| 33 | 2010 | 白井厚男 | 香川 | - |
| 佐藤治樹 | 高知 | - | ||
| 32 | 2009 | 谷本勇一 | 香川 | - |
| 生藤健介 | 徳島 | - | ||
| 31 | 2008 | 荒木庸行 | 高知 | - |
| 松田耕治 | 愛媛 | - | ||
| 30 | 2007 | 小倉光弘 | 香川 | - |
| 生藤健介 | 徳島 | - | ||
| 29 | 2006 | 竹村孔明 | 高知 | - |
| 松田耕治 | 愛媛 | - | ||
| 28 | 2005 | 森岡正幸 | 愛媛 | - |
| 池田英司 | 愛媛 | - | ||
| 27 | 2004 | 白井厚男 | 香川 | ベスト8 |
| 曽根史仁 | 高知 | - | ||
| 26 | 2003 | 一色厚志 | 愛媛 | - |
| 久保貴史 | 愛媛 | - | ||
| 25 | 2002 | 西森紘四郎 | 高知 | - |
| 深井一伸 | 愛媛 | ベスト8 | ||
| 24 | 2001 | 丸岡辰美 | 香川 | ベスト8 |
| 大松敬治 | 徳島 | - | ||
| 23 | 2000 | 白井厚男 | 香川 | - |
| 大場武志 | 愛媛 | - | ||
| 22 | 1999 | 森岡正幸 | 愛媛 | - |
| 大塚喜封 | 香川 | - | ||
| 21 | 1998 | 広瀬修市 | 香川 | - |
| 永森広幸 | 高知 | - | ||
| 20 | 1997 | 大場武志 | 愛媛 | - |
| 西森紘四郎 | 高知 | - | ||
| 19 | 1996 | 森岡正幸 | 愛媛 | ベスト8 |
| 平尾 隆 | 香川 | - | ||
| 18 | 1995 | 大場武志 | 愛媛 | - |
| 永森広幸 | 高知 | - | ||
| 17 | 1994 | 小野憲三 | 高知 | - |
| 宮武尚文 | 香川 | - | ||
| 16 | 1993 | 一色厚志 | 愛媛 | - |
| 宮武尚文 | 香川 | - | ||
| 15 | 1992 | 市川栄樹 | 愛媛 | - |
| 永森広幸 | 高知 | - | ||
| 14 | 1991 | 永森広幸 | 高知 | ベスト8 |
| 広瀬修市 | 香川 | - | ||
| 13 | 1990 | 田村勇人 | 愛媛 | ベスト8 |
| 広瀬修市 | 香川 | - | ||
| 12 | 1989 | 辻 光彦 | 香川 | - |
| 松田幹雄 | 高知 | - | ||
| 11 | 1988 | 西森紘四郎 | 高知 | - |
| 松田幹雄 | 高知 | - | ||
| 10 | 1987 | 永森広幸 | 高知 | - |
| 広瀬修市 | 香川 | ベスト8 | ||
| 9 | 1986 | 久保貴史 | 愛媛 | - |
| 槌谷好弘 | 香川 | - | ||
| 8 | 1985 | 谷沢正三 | 香川 | - |
| 宮武尚文 | 香川 | - | ||
| 7 | 1984 | 築地堅一郎 | 徳島 | - |
| 小野憲三 | 高知 | - | ||
| 6 | 1983 | 宮本英之 | 徳島 | - |
| 小野憲三 | 高知 | - | ||
| 5 | 1982 | 小倉光弘 | 香川 | - |
| 村井義夫 | 高知 | - | ||
| 4 | 1981 | 辻 光彦 | 香川 | - |
| 西森紘四郎 | 高知 | - | ||
| 3 | 1980 | 小野憲三 | 高知 | - |
| 久保 寛 | 香川 | - | ||
| 2 | 1979 | 小野憲三 | 高知 | - |
| 中村泰男 | 香川 | - | ||
| 1 | 1978 | 村井義夫 | 高知 | - |
松山将棋センター