トップ > 将棋大会 > 愛媛県(四国)代表一覧
支部対抗戦
2024.10.6 更新
| 回数 | 年 | 代表支部 | メンバー | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2024 | 今治中央支部 | 佐々木康介・宇野好輝・田中智也 | |
| 52 | 2023 | 今治中央支部 | 石川正晃・宇野好輝・佐々木康介 | ベスト16 |
| 51 | 2022 | 松山坊っちゃん支部 | 浅井辰郎・児島青昊・浜田久一郎 | |
| 50 | 2021 | 今治中央支部 | 佐々木康介・宇野好輝・石川正晃 | |
| 49 | 2020 | 松山坊っちゃん支部 | 菊地智久・伊藤直毅・西村俊亮 | |
| 48 | 2019 | 松山坊っちゃん支部 | 浜田久一郎・菊地智久・伊藤直毅 | 予選落ち |
| 47 | 2018 | 松山坊っちゃん支部 | 三代瑛介・野中匡俊・種植太一 | 2回戦敗退 |
| 46 | 2017 | 松山坊っちゃん支部 | 浜田久一郎・牟田口群英・松坂燿一郎 | ベスト8 |
| 45 | 2016 | 松山坊っちゃん支部 | 三代瑛介・種植太一・越智琳太 | 2回戦敗退 |
| 44 | 2015 | 松山坊っちゃん支部 | 菊地智久・紙田恵治・中村幸佑 | 1回戦敗退 |
| 43 | 2014 | 松山坊っちゃん支部 | 浜田久一郎・牟田口群英・松坂燿一郎 | ベスト8 |
| 42 | 2013 | 松山坊っちゃん支部 | 菊地智久・伊藤直毅・山根ことみ | 予選落ち |
| 41 | 2012 | 今治中央支部 | 山本達也・堀本知資・日浅洸瑠 | 3位 |
| 40 | 2011 | 松山坊っちゃん支部 | 松本遼・山崎大輝・武智誠 | 優勝 |
| 39 | 2010 | 今治中央支部 | ||
| 38 | 2009 | 松山坊っちゃん支部 | 幸田良介・浅井辰郎・武智誠 | 1回戦敗退 |
| 37 | 2008 | 松山坊っちゃん支部 | 加藤寿己・小田一彦・黒田尭之 | 優勝 |
| 36 | 2007 | 松山坊っちゃん支部 | 加藤寿己・小田一彦・黒田尭之 | 1回戦敗退 |
| 35 | 2006 | 新居浜支部 | 1回戦敗退 | |
| 34 | 2005 | 松山坊っちゃん支部 | 森貞仁・小西信樹・沖濱文繫 | 3位 |
| 33 | 2004 | 松山支部 | 予選落ち | |
| 32 | 2003 | 松山支部 | ベスト8 | |
| 31 | 2002 | 松山坊っちゃん支部 | 森貞仁・池田英司・八束忠徳 | 1回戦敗退 |
| 30 | 2001 | 平成支部 | 予選落ち | |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 29 | 2000 | 今治支部 | 予選落ち | |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 28 | 1999 | 松山坊っちゃん支部 | 森貞仁・田村勇人・池田英司 | 予選落ち |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 27 | 1998 | 新居浜支部 | 佐伯・伊藤・菅野 | 準優勝 |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 26 | 1997 | 新居浜支部 | 予選落ち | |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 25 | 1996 | 新居浜支部 | 予選落ち | |
| 24 | 1995 | 平成支部 | 3位 | |
| 23 | 1994 | 愛媛囲碁将棋会館支部 | 優勝 | |
| 22 | 1993 | 松山支部 | 児島有一郎・西尾憲資・流田義夫 | 優勝 |
| 21 | 1992 | 松山支部 | 予選落ち | |
| 20 | 1991 | 今治支部 | 予選落ち | |
| 19 | 1990 | 宇和島支部 | 予選落ち | |
| 18 | 1989 | 今治支部 | 予選落ち | |
| 八幡浜支部(100人) | 予選落ち | |||
| 17 | 1988 | 不明 | 予選落ち | |
| 16 | 1987 | 宇和島支部 | 斧寛志・山口正彦・渡辺教光 | 優勝 |
| 15 | 1986 | 松山支部 | 3位 | |
| 八幡浜支部(100人) | 3位 | |||
| 14 | 1985 | 不明 | 予選落ち | |
| 八幡浜支部(100人) | ベスト8 | |||
| 13 | 1984 | 不明 | 予選落ち | |
| 12 | 1983 | 愛媛支部 | 予選落ち | |
| 松山支部(100人) | 予選落ち | |||
| 八幡浜支部(100人) | 予選落ち | |||
| 11 | 1982 | 松山支部 | 1回戦敗退 | |
| 八幡浜支部(100人) | ベスト8 | |||
| 10 | 1981 | 新居浜支部 | 1回戦敗退 | |
| 八幡浜支部(100人) | ベスト8 | |||
| 9 | 1980 | 愛媛支部 | ベスト8 | |
| 八幡浜支部(100人) | 鎌田日出男・大隅正司・武智一行 | 3位 | ||
| 8 | 1979 | 愛媛支部 | 南谷誠一郎・松田耕治・森岡正幸 | 優勝 |
| 八幡浜支部(100人) | ベスト8 | |||
| 7 | 1978 | 宇和島支部 | 3位 | |
| 八幡浜支部(100人) | 2回戦敗退 | |||
| 6 | 1977 | 宇和島支部 | 2回戦敗退 | |
| 八幡浜支部(100人) | 2回戦敗退 | |||
| 5 | 1976 | 西条支部 | 1回戦敗退 | |
| 八幡浜支部(100人) | 3位 | |||
| 4 | 1975 | 新居浜支部 | ベスト8 | |
| 3 | 1974 | 松山支部 | 2回戦敗退 | |
| 2 | 1973 | 八幡浜支部 | 1回戦敗退 | |
| 1 | 1972 | 宇和島支部 | 1回戦敗退 |
松山将棋センター